CNC外圆磨床斜进式 250CNC/350CNC/500CNC/1000CNC/1500CNC
全新结构设计理念
NewDesignConcept
德威新推出的CNC机械手式全自动外圆磨床所具有的技卫特点,将会给您的生产工艺带来很多的优点,机床采用高速高精度新代控制系统,配有安川系列伺服驱动,具有2Z‘分辨率的伺服马达,响应快,定位明确;床身结构采用日本高端设计,米汉纳铸铁箱型结构床身,具有优动、静态高刚性确保精度及延长使用寿命;采用本公司新开发设计的全自动上下枓机械手及全闭环工件在贱检测装置,速度快,同时保证产品质量的稳定性,除去传统的1对1操作方式,让您的生产方式更加稳定、简单、高效率。数控磨床维修咨询热线0769-89191488
项目 | 单位 | 参数 | ||
加工能力 | 工作台旋径 | mm | 250 | |
两顶心间距 | mm | 650 | ||
最大研磨直径 | mm | 200 | ||
两顶心间最大载荷 | Kg | 50 | ||
砂轮尺寸 | 外径x宽度x孔径 | mm | 455x80x152.4 | |
砂轮转速 | rpm | 2150 | ||
最大线速度 | m/s | 45 | ||
砂轮架 | 进给角度 | Deg | 60 | |
X轴进给速度 | m/min | 6 | ||
进给行程 | mm | 200 | ||
X轴最小设定单位 | mm | 0.001 | ||
头架 | 主轴转速 | rpm | 50~800 | |
主轴模式 | 固定式 | |||
顶针 | M.T4或M.T5 | |||
尾架 | 自动伸缩距离 | mm | 40 | |
顶针 | M.T4或M.T5 | |||
工作台 | Z轴快速移动速度 | m/min | 8 | |
Z轴最小设定单位 | mm | 0.001 | ||
最大移动行程 | mm | 650 | ||
旋转角度 | Deg | +7/-3 | ||
马达 | 砂轮主轴马达 | KW | 5.5 | |
X轴伺服马达 | KW | 1.8 | ||
Z轴伺服马达 | KW | 1.8 | ||
头架主轴马达 | KW | 0.85 | ||
主轴冷却马达 | KW | 0.75 | ||
尾座液压马达 | KW | 0.75 | ||
其他 | 净重 | Kg | 4000 | |
毛重 | Kg | 4500 | ||
机床尺寸 | 长x宽x高 | mm | 33,00x2,700x1,800 |
可选配置:
SYNTEC | 21-TB数控磨床系统 |
FANUC | Oi-TF数控磨床系统 |
日本东精精密外径量仪 | 外径连续式 、 外径断续式 ,同时可选4通道 |
马波斯外径量仪 | 外径连续式 、 外径断续式 ,同时可选4通道 |
日本美德龙端面对刀仪 | 高精度式TP-100 |
免责声明: 本站资料及图片来源互联网文章,本网不承担任何由内容信息所引起的争议和法律责任。所有作品版权归原创作者所有,与本站立场无关,如用户分享不慎侵犯了您的权益,请联系我们告知,我们将做删除处理!